2021年工伤赔偿标准一览表 -澳门皇冠彩票网址
2021-05-26 15:04
社保网
工伤赔偿一览表
补偿类别 | 工伤等级 | 定期伤残津贴 | 一次性待遇 | ||
伤残补助金 | 医疗补助金 | 伤残就业补助金(企业支付) | |||
完全丧失劳动能力 | 1级 | 本人工资×90% | 本人工资×27个月 | ||
2级 | 本人工资×85% | 本人工资×25个月 | |||
3级 | 本人工资×80% | 本人工资×23个月 | |||
4级 | 本人工资×75% | 本人工资×21个月 | |||
大部分丧失劳动能力 | 5级 | 本人工资×70% (企业支付) | 本人工资×18个月 | 社会月平均工资×18个月 | |
6级 | 本人工资×60% (企业支付) | 本人工资×16个月 | 社会月平均工资×16个月 | 社会月平均工资×28个月 | |
部分丧失劳动能力 | 7级 | 本人工资×13个月 | 社会月平均工资×14个月 | ||
8级 | 本人工资×11个月 | 社会月平均工资×12个月 | 社会月平均工资×16个月 | ||
9级 | 本人工资×9个月 | 社会月平均工资×10个月 | 社会月平均工资×12个月 | ||
10级 | 本人工资×7个月 | 社会月平均工资×8个月 | 社会月平均工资×8个月 |
[1]
相关阅读:
- ·2021年工伤赔偿标准一览表
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
社保网声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。
资讯导读
|
||||||||
|